Seiten: | 116 | Preis: | € 3,20 |
Previews: | 14 | Reviews: | 10 |
Herausgeber: | Hannes Linsbauer | Punkte-Schnitt: | 82% |
Titelstory: | S.T.A.L.K.E.R.(Titelbild), Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, Unreal Tournament 3, Command & Conquer 3 | Redakteur:innen: | Bernd Bur, Thomas Cap, Enzo Forabosco, Michael Fuchsberger, Michael Furtenbach, Daniel Hufler, Peter Idinger, Peter Inmann, Andreas Krenn, Patrick Krippner, Martin Pauer, Johannes Posch, Clemens Schneidhofer, Raphael Schön, Josef Schuh, Tom Steinbauer, Zsolt Szakacs, Johannes Tschida, Andreas Weinberger, Max Wohlgemuth, Ralph Wunsch, Marcus Zottl, Matthias Zronek |
Previews
Spiel | Publisher | Typ | Redakteur:in | Seiten |
---|---|---|---|---|
Ancient Wars: Sparta | Eidos | Preview | Tom Steinbauer | 1 |
Blacksite: Area 51 | Midway | Preview | Michael Furtenbach | 1 |
C&C: Tiberium Wars | Electronic Arts | Preview | Johannes Tschida | 3 |
Crysis | Electronic Arts | Preview | Andreas Weinberger | 3 |
Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | Ubisoft | Preview | Johannes Posch | 4 |
Jade Empire | Take 2 | Preview | Raphael Schön | 1 |
S.T.A.L.K.E.R. | THQ | Preview | Johannes Posch | 6 |
Silverfall | Flashpoint | Preview | Patrick Krippner | 2 |
Simon the Sorcerer | RTL Enterprises | Preview | Michael Fuchsberger | 1 |
Stranglehold | Midway | Preview | – | 1 |
Titan Quest: Immortal Throne | THQ | Preview | Johannes Tschida | 1 |
Unreal Tournament III | Midway | Preview | – | 1 1/2 |
Vanguard – Saga of Heroes | SOE | Preview | Josef Schuh | 3 |
Warhound | TBA | Preview | Johannes Posch | 1 |
Reviews
Spiel | Publisher | Typ | Redakteur:in | Wertung | Seiten | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|
Battlestation Midway | Eidos | Review | Patrick Krippner | 85% | 2 | |
Die Sims Lebensgeschichten | Electronic Arts | Review | Ralph Wunsch | 86% | 1 | |
Europa Universalis III | Koch Media | Review | Tom Steinbauer | 85% | 1/2 | |
FreakOut | JoWood | Review | Johannes Posch | 82% | 1 | |
Infernal | Eidos | Review | Johannes Posch | 86% | 2 | |
Panzer Elite Action: Dunes of War | JoWood | Review | Daniel Hufler | 67% | 1/2 | |
Rainbow Six Vegas MP | Ubisoft | Multiplayer-Check | Johannes Posch | 90% | 1 | |
Star Trek Legacy | Ubisoft/Bethesda Softworks | Review | Zsolt Szakacs | 61% | 2 | |
Supreme Commander | THQ | Review | Josef Schuh | 91% | 3 | Bullet Award |
WoW Burning Crusade | Vivendi Games | Review | Josef Schuh | 90% | 3 | Creative Sound Award, Bullet Award |
Werbung:
Vanguard – Saga of Heroes – 1 Seite
Stay Alive – 1/2 Seite
Damage Unlimited Games Center – 1/4 Seite
Fantasy Flagship – 1/4 Seite
Supreme Commander – 1 Seite
Wii – 1 Seite
Eizo – 1/2 Seite
Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 – 1 Seite
S.T.A.L.K.E.R. – 1 Seite
Quelle: Magazin (gedruckt im Archiv vorhanden)