Seiten: | 124 | Preis: | € 3,20 |
Previews: | 5 | Reviews: | 17 |
Herausgeber: | Hannes Linsbauer | Punkte-Schnitt: | 81% |
Titelstory: | Sacred 2 – Fallen Angel (Titelbild), Bioshock – neue Infos, Pokern – Texas Hold ‚em, CeBIT – Die Highlights | Redakteur:innen: | Gerhard Aschauer, Thomas Cap, Volker Fröhlich, Peter Idinger, Andreas Krenn, Patrick Krippner, Julian Kolleritsch, Markus Lugert, Martin Pauer, Johannes Posch, Markus Reinprecht, Mario Schichta, Clemens Schneidhofer, Raphael Schön, Josef Schuh, Tom Steinbauer, David Stöckl, Zsolt Szakacs, Johannes Tschida, Verena Vlajo, Ralph Wunsch, Marcus Zottl, Matthias Zronek |
Previews
Spiel | Publisher | Typ | Redakteur:in | Seiten |
---|---|---|---|---|
Bioshock | 2K Games | Preview | Thomas Cap | 3 |
Field Ops | TGC | Preview | Johannes Posch | 3 |
Hellgate London | Namco | Preview | Josef Schuh | 2 |
Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | Ubisoft | Preview | Johannes Posch | 2 |
Sacred 2 – Fallen Angel | Ascaron | Preview | Johannes Posch | 4 |
Reviews
Spiel | Publisher | Typ | Redakteur:in | Wertung | Seiten | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|
Command & Conquer 3 – Tiberium Wars | Electronic Arts | Review | Johannes Tschida | 88% | 4 | Bullet Award |
Dawn of Magic | Deep Silver | Review | Tom Steinbauer | 69% | 1 | |
Die Sims 2 – Vier Jahreszeiten | Electronic Arts | Review | Ralph Wunsch | 80% | 1/2 | |
Red Ocean | dtp / Anaconda | Review | Zsolt Szakacs | 74% | 1 | |
Resident Evil 4 | Ubisoft | Review | Raphael Schön | 83% | 1/2 | |
Rush for the Bomb | Deep Silver | Review | Tom Steinbauer | 76% | 1/2 | |
S.T.A.L.K.E.R. | THQ | Review | Johannes Posch | 87% | 3 | Bullet Award, Creative Sound Award |
S.T.A.L.K.E.R. | THQ | Multiplayer-Check | Johannes Posch | 80% | 1 | |
Silent Hunter 4 – Wolves of the Pacific | Ubisoft | Review | Zsolt Szakacs | 88% | 2 | Bullet Award |
Silverfall | Flashpoint | Review | Markus Reinprecht | 77% | 1 | |
Spellforce 2 – Dragon Storm | JoWood | Review | Tom Steinbauer | 88% | 1 | Bullet Award |
Teenage Mutant Ninja Turtles | Ubisoft | Review | Julian Kolleritsch | 65% | 1 | |
TES Oblivion IV – Shivering Isles | 2K Games | Review | David Stöckl | 88% | 1 | Bullet Award |
Test Drive Unlimited | Atari | Review | Mario Schichta | 90% | 1 | Bullet Award |
Titan Quest: Immortal Throne | THQ | Review | Julian Kolleritsch | 85% | 1 | |
UEFA Championsleague 06-07 | Electronic Arts | Review | Markus Lugert | 79% | 1/2 | |
Virtua Tennis 3 | Sega | Review | Ralph Wunsch | 82% | 1 |
Werbung:
Command & Conquer 3 – 1 Seite
Spider-Man 3 – Der offizielle Roman zum Film – 1/2 Seite
World of Warcraft – Die Romanreihe 1/2 Seite
Pokerstrategy.cc – 2x 1/3 Seite
Fantasy Flagship – 1/4 Seite
one – 1/2 Seite
Silent Hunter 4 – Wolves of the Pacific – 1 Seite
Die Sims 2 – 1 Seite
Samsung – 1 Seite
Eizo – 1/2 Seite
Xendex Holding – 1/2 Seite
JoWood – 1/4 Seite
Rabcat – 1/4 Seite
Teenage Mutant Ninja Turtles – 1 Seite
MotorStorm – 1 Seite
Quelle: Magazin (gedruckt im Archiv vorhanden)