Das erste Quartal im Jahr 2019 ist vorüber und wir haben die neusten Facebook-Zahlen österreichischer Gaming-Medien zusammengetragen. 11 von 19 Magazinen hat in den letzten 3 Monaten ein Minus eingefahren, was bei manchen Magazinen mittlerweile ein unaufhaltsamer Trend nach unten zu sein scheint. Ganz anders zeigt sich hier DailyGame, die ein Wachstum von 23,75% eingefahren haben und somit auch in der Rangliste einen Platz nach vorne gekommen sind.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 01/19) | Veränderung in % (zu 01/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 22.470 |
– 203 | – 0,90 % |
2. (-) | PlayR One | 12.681 | – 123 | – 0,96 % |
3. (-) | Cerealkillerz | 11.358 | – 13 | – 0,11 % |
4. (-) | gamezoom.net | 8.887 | + 35 | + 0,40 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 7.787 | – 50 | – 0,64 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.120 | + 182 | + 2,62 % |
7. (-) | Gamelover | 4.756 | – 27 | – 0,57 % |
8. (-) | Yougame.at | 3.675 | + 68 | + 1,89 % |
9. (-) | Shock2 | 3.322 | – 25 | – 0,75 % |
10. (-) | Beyond Pixels | 2.881 | + 46 | + 1,62 % |
11. (-) | Zock Around The Clock | 2.772 | – 31 | – 1,11 % |
12. (-) | blogdot.tv | 2.720 | – 20 | – 0,73 % |
13. (-) | Spieletest | 2.027 | + 8 | + 0,40 % |
14. (15.) | DailyGame | 1.980 | + 380 | + 23,75% |
15. (14.) | Press Play Magazin | 1.685 | + 12 | + 0,72 % |
16. (-) | Nextgen.at | 1.245 | – 4 | – 0,32 % |
17. (-) | SpielxPress | 1.139 | – 7 | – 0,61 % |
18. (-) | Gamers.at | 936 | + 15 | + 1,60 % |
19. (-) | Rebell | 646 | – 1 | – 0,16 % |
Gesamt-Fans: 100.087
Stand (01.04.2019)
Dein Beitrag stärkt die redaktionelle Unabhängigkeit!
Hinter jedem Artikel steckt hoher Aufwand, der finanziert werden muss. GameBiz will jedoch weder von einem Investor, noch rein von Werbung abhängig sein. Deswegen brauchen wir deine Unterstützung.
Um weiter wachsen zu können, braucht es den Zusammenhalt der Leserschaft. Jeder Euro fließt dabei in den Ausbau der Redaktion und ermöglicht seriöse Berichterstattung und unabhängigen Qualitätsjournalismus.
Wenn du GameBiz gerne liest und dir ein größeres Angebot wünscht und auch in Zukunft nicht auf ein österreichisches Medium verzichten willst, dann würden wir uns über eine Unterstützung von dir freuen. >> Ich will GameBiz direkt unterstützen!