Neues Jahr, neue Zahlen. Wir haben die neusten Facebook-Zahlen österreichischer Gaming-Medien zusammengetragen. Neu dabei dailygame. Weiterhin ausgelassen werden kleine Seiten mit Fan-Zahlen unter 500 Personen, da für so kleine Blogs in meinen Augen keine Relevanz am Markt gegeben ist. Ebenso muss im letzten Monat mindestens 1 Posting veröffentlicht worden sein.
Interessant ist aber auf jeden Fall, dass 8 der 19 Magazine die Weihnachtszeit nicht für einen Zuwachs an Fans nutzen konnten und niedrige Verluste verzeichnen mussten.
| Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 11/18) | Veränderung in % (zu 11/18) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | derStandard.at/Games | 22.673 | + 862 | + 3,95 % |
| 2. | PlayR One | 12.804 | - 98 | - 0,76 % |
| 3. | Cerealkillerz | 11.371 | + 52 | + 0,46 % |
| 4. | gamezoom.net | 8.852 | + 72 | + 0,82 % |
| 5. | games.VOLUME.at | 7.837 | + 465 | + 6,31 % |
| 6. | Weltenraum | 6.938 | + 181 | + 2,68 % |
| 7. | Gamelover | 4.783 | - 28 | - 0,58 % |
| 8. | Yougame.at | 3.607 | + 180 | + 5,25 % |
| 9. | Shock2 | 3.347 | - 10 | - 0,30 % |
| 10. | Beyond Pixels | 2.835 | + 118 | + 4,34 % |
| 11. | Zock Around The Clock | 2.803 | - 7 | - 0,25 % |
| 12. | blogdot.tv | 2.740 | - 3 | - 0,11 % |
| 13. | Spieletest | 2.019 | + 8 | + 0,40 % |
| 14. | Press Play Magazin | 1.673 | + 9 | + 0,54 % |
| 15. | DailyGame | 1.600 | neu | neu |
| 16. | Nextgen.at | 1.249 | - 2 | - 0,16 % |
| 17. | SpielxPress | 1.146 | - 6 | - 0,52 % |
| 18. | Gamers.at | 936 | + 64 | + 7,34 % |
| 19. | Rebell | 647 | - 4 | - 0,61 % |
Stand (03.01.2019)




Kommentare
Hier ist Platz für die erste sachliche Ergänzung oder begründete Gegenposition.