Die Gamescom naht in großen Schritten, Grund genug einen neuen Blick auf die österreichische Instagram-Landschaft zu tätigen. Wer sind die großen Gewinner, wer die großen Verlierer des letzten halben Jahres?
| Platz | Medium | Abonnenten gesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerealkillerz | 25.608 | -418 | -1,61 % |
| 2. | YouGame | 4.094 | +426 | +11,61 % |
| 3. | Beyond Pixels | 1.130 | +96 | +9,28 % |
| 4. | Playr One | 1.071 | +142 | +15,29 % |
| 5. | Shini Gaming | 145 | -2 | -1,36 % |
(Stand 13.08.2017)




Kommentare
Hier ist Platz für die erste sachliche Ergänzung oder begründete Gegenposition.